实时体育数据 数据来源:爱奇艺体育
⚽ 足球实时 (10)
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|
| 納西奧納爾-AM | 0:1 | ABC | 巴西丁級聯賽 | 03:00 |
| 瓦倫西亞 | 1:0 | 紐卡索聯 | 友誼賽 | 03:00 |
| 拉法蘭競技 | 1:0 | 查卡里塔青年 | 阿根廷乙級聯賽 | 03:00 |
| 利沃諾 | 0:0 | 恩波利 | 友誼賽 | 03:00 |
| 圖庫曼中央 | 0:0 | 林肯人 | 阿根廷聯邦甲級聯賽 | 03:00 |
| 皇家貝蒂斯 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 友誼賽 | 02:30 |
| 希羅基布里耶格 | 0:0 | 斯洛加多博伊 | 波士尼亞超級聯賽 | 03:00 |
| 拿坡里 | 1:0 | 切爾達 | 友誼賽 | 03:00 |
| 科隆 | 0:0 | 塞里托 | 烏拉圭乙級聯賽 | 03:00 |
| 格雷米奧 | 0:0 | 聖保羅 | 巴西甲級聯賽 | 03:00 |
🏀 篮球实时 (4)
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|
| 布蘭普頓蜜獾 | 91:81 | 尼加拉河獅 | 加拿大精英籃球聯賽 | 01:00 |
| 明尼蘇達林克斯 | 98:87 | 拉斯維加斯王牌 | WNBA | 01:00 |
| 芝加哥天空 | — | 印第安納狂熱 | WNBA | 03:30 |
| 溫哥華強盜 | — | 溫尼伯海熊 | 加拿大精英籃球聯賽 | 03:30 |
⚾ 棒球实时 (10)
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|
| 紐約洋基 | — | 亞特蘭大勇士 | 美國職棒大聯盟 | 03:05 |
| 曼菲斯紅鳥 | 3:5 | 納許維爾之聲 | 國際聯盟 | 07:35 |
| 聖保羅聖徒 | 4:1 | 路易斯維爾蝙蝠 | 國際聯盟 | 07:37 |
| 伍斯特紅襪 | — | 利哈伊谷鐵豬 | 國際聯盟 | 04:00 |
| 邁阿密馬林魚 | — | 洛杉磯天使 | 美國職棒大聯盟 | 04:10 |
| 波士頓紅襪 | — | 運動家 | 美國職棒大聯盟 | 04:10 |
| 格溫內特條紋魚 | — | 傑克遜維爾巨蝦 | 國際聯盟 | 05:30 |
| 夏洛特騎士 | — | 達勒姆公牛 | 國際聯盟 | 06:05 |
| 費城費城人 | — | 多倫多藍鳥 | 美國職棒大聯盟 | 06:05 |
| 雪城大都會 | — | 哥倫布快艇 | 國際聯盟 | 06:35 |
📅 今日赛程 (20)
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|
| 布魯克林FC | — | 伯明罕軍團 | 美國USL冠軍聯賽 | 07:00 |
| 列星頓SC | — | 鳳凰崛起 | 美國USL冠軍聯賽 | 07:00 |
| 勞登聯 | — | 查爾斯頓電池 | 美國USL冠軍聯賽 | 07:00 |
| 邁阿密FC | — | 拉斯維加斯燈光 | 美國USL冠軍聯賽 | 07:00 |
| 匹茲堡河犬 | — | 沙加緬度共和國 | 美國USL冠軍聯賽 | 07:00 |
| 羅德島FC | — | 科羅拉多泉開關 | 美國USL冠軍聯賽 | 07:30 |
| 夏洛特獨立 | — | 格林維爾凱旋 | 美國USL第一級聯賽 | 07:00 |
| 查塔努加紅狼 | — | 奧馬哈聯合 | 美國USL第一級聯賽 | 07:00 |
| 紐約宇宙 | — | 斯波坎速度 | 美國USL第一級聯賽 | 07:00 |
| 一號諾克斯維爾 | — | 薩拉索塔天堂 | 美國USL第一級聯賽 | 07:30 |
| 波特蘭松樹之心 | — | 科珀斯克里斯蒂FC | 美國USL第一級聯賽 | 07:00 |
| 南喬治亞風暴 | — | 韋斯特切斯特SC | 美國USL第一級聯賽 | 04:00 |
| 圖庫曼競技 | 0:0 | 薩米恩托 | 阿根廷甲級聯賽 | 01:45 |
| 博卡青年 | — | 薩斯菲爾德 | 阿根廷甲級聯賽 | 06:15 |
| 里斯特拉體育 | 1:0 | 拉普拉塔學生 | 阿根廷甲級聯賽 | 01:45 |
| 獨立里瓦達維亞 | 2:1 | 里奧夸爾托學生 | 阿根廷甲級聯賽 | 08:45 |
| 老虎 | — | 河床 | 阿根廷甲級聯賽 | 04:00 |
| 科里蒂巴 | — | 沙佩科恩斯 | 巴西甲級聯賽 | 07:30 |
| 格雷米奧 | 0:0 | 聖保羅 | 巴西甲級聯賽 | 03:00 |
| 雷莫 | — | 米內羅競技 | 巴西甲級聯賽 | 05:30 |
数据快照 · 截至 2026-08-09 03:35(北京时间)· 实时数据在页面加载后自动刷新