| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|---|---|---|---|
| 艾斯杜利尔 | 0:0 | 士砵亭 | 葡萄牙甲級聯賽 | 03:30 |
| 納西奧納爾-AM | 0:0 | ABC | 巴西乙級聯賽D | 03:00 |
| 華倫西亞 | 1:0 | 紐卡素聯 | 球會友誼賽 | 03:00 |
| 拉法爾體育會 | 1:0 | 查卡里塔青年 | 阿根廷乙級聯賽 | 03:00 |
| 利禾奴 | 0:0 | 安波里 | 球會友誼賽 | 03:00 |
| 圖庫曼中央 | 0:0 | 艾爾連基紐 | 阿根廷聯邦甲級聯賽 | 03:00 |
| 拿坡里 | 1:0 | 切爾達 | 球會友誼賽 | 03:00 |
| 皇家貝迪斯 | 0:0 | 般茅 | 球會友誼賽 | 02:30 |
| 高倫FC | 0:0 | 沙列圖 | 烏拉圭乙級聯賽 | 03:00 |
| 聖地牙哥漫遊者 | 0:0 | 阿里卡聖馬科斯 | 智利乙級聯賽 | 03:00 |
紐約人隊體育場 -
| 10(9) | 射门 (射正) | 10(9) |
| 4 | 角球 | 4 |
| 1 | 扑救 | 1 |
| 2 | 黄牌 | 0 |
| 1 | 红牌 | 0 |
| 马德里竞技 | ||
|---|---|---|
| 号码 | 球员姓名 | 位置 |
| 1 | 哈里·史蒂文森 | 守门员 |
| 3 | 何塞·卡尔德隆 | 后卫 |
| 6 | 克里斯·巴伦 | 后卫 |
| 5 | 萨姆·施密特 | 后卫 |
| 22 | 杰克·温莎 | 中场 |
| 8 | 乔·珀金斯 | 中场 |
| 7 | 埃内斯托·威尔逊 | 中场 |
| 14 | 富兰克林·史蒂文斯 | 中场 |
| 9 | 丹尼斯·什利亚尔 | 前锋 |
| 11 | 大卫·霍金斯 | 前锋 |
| 10 | 詹姆斯·彼得森 | 前锋 |
| 拜仁慕尼黑 | ||
|---|---|---|
| 号码 | 球员姓名 | 位置 |
| 1 | 前锋:张伟 | 守门员 |
| 5 | 中场:王强 | 后卫 |
| 4 | 后卫:赵刚 | 后卫 |
| 3 | 李明 | 后卫 |
| 8 | 后腰:刘洋 | 中场 |
| 6 | 张伟 | 中场 |
| 7 | 王强 | 中场 |
| 9 | 赵刚 | 中场 |
| 11 | 门将:陈浩 | 前锋 |
| 15 | 李明 | 前锋 |
| 10 | 刘洋 | 前锋 |
前鋒
| 进球 | 2 | 助攻 | 10 |
|---|---|---|---|
| 射正 | 34 (2) | 关键传球 | 7 |
| 盘带 | 20 |
传球成功率
射门精准度
後衛
| 进球 | 2 | 助攻 | 10 |
|---|---|---|---|
| 射正 | 34 (2) | 关键传球 | 7 |
| 盘带 | 20 |
传球成功率
射门精准度
开场
0’马丁·皮埃托犯规
客队前锋虽反应迅速,但未能把握住破门良机。
12’进球 (1-0)
主队中场王强右脚劲射破门,助攻来自边后卫张伟。
18’进球 (1-1)
客队后卫赵刚不慎打入乌龙球,为对手送上大礼。
21’黄牌
主队后腰刘洋在上半场结束前吃到本场首张黄牌。
28’射门被扑
客队门将陈浩神勇扑出对手的必进球,力保球门不失。
31’点球
下半场开场不久,主队获得点球机会,由队长孙磊主罚。
47’克里斯·巴伦越位
主队前锋周涛因越位位置接球被判无效。
60’红牌
主裁判在比赛第74分钟向客队防守球员吴兵出示红牌。
74’加里·卡希尔换下杰克·温莎
比赛尾声,客队用替补前锋郑毅换下疲劳的首发球员。
86’裁判补时4分钟
因庆祝进球耽误时间,裁判追加了4分钟的伤停补时。
89’比赛结束
伤停补时结束,裁判吹响终场哨,双方最终握手言和。
94’
| 球队排名 | W | L | 积分 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 爱奇艺体育 美国 | 153 | 30 | 186 |
| 2 | 梦之队 西班牙 | 120 | 30 | 186 |
| 3 | 皇家马德里 西班牙 | 100 | 30 | 186 |
| 4 | 塞尔塔维戈 意大利 | 98 | 30 | 186 |
| 5 | 巴塞罗那 西班牙 | 98 | 30 | 186 |
| 6 | 拜仁慕尼黑 德国 | 98 | 30 | 186 |
| 109 场均得分 | 65 场均篮板 |
| 23.6 场均助攻 | 102 场均失分 |